Targi, wystawy ... w lutym 2013
Zapraszamy na zbliżające się targi i wystawy które odbędą w lutym 2013 roku.
W dniach od 11 do 13 marca odbędą się targi ELEKTROTECHNIKA 2013, targi ŚWIATŁO 2013,
targi i konferencja CENERG 2013, wystawa TELETECHNIKA 2013.
W dniach 19-22 marca odbędą się Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów AUTOMATICON 2013.
Miejscem powyższych wydarzeń tradycyjnie będzie Warszawskie Centrum Expo XXI ul. Prądzyńskiego 12/14.

Centrum EXPO XXI to nowoczesny kompleks targowo-konferencyjny.
Lokalizacja na Woli, ok. 10 minut jazdy samochodem od centrum Warszawy, ok. 25 minut od Międzynarodowego Lotniska im. F.Chopina i ok. 10 minut pieszo od Dworca Zachodniego w łatwy sposób pozwala dotrzeć gościom z całej Polski.
Dojazd do hali Expo autobusami linii: 105, 125, 136, 154, 159, 167, 178, 184, 186, 506, 507, 523, 414 (przystanek PKP Kasprzaka) lub 136, 154, 167 178, 184, 186 (przystanek Prądzyńskiego).
W dniach 11-13 MARCA na odwiedzających Targi ELEKTROTECHNIKA 2013 czeka bogata oferta targowa oraz szeroki program konferencji szkoleń i warsztatów.
Targi ELEKTROTECHNIKA na stałe wpisały się w kalendarz imprez targowych w Polsce. Przeznaczone są dla producentów i dystrybutorów sprzętu niskiego i średniego napięcia oraz systemów alarmowych. Miejscem Targów jest Centrum Wystawiennicze EXPO XXI w Warszawie. Równolegle z Targami ELEKTROTECHNIKA odbywają się Targi Czystej Energii CENERG (www.cenerg.pl) oraz Targi ŚWIATŁO (www.lightfair.pl).
Targi organizowane są pod patronatem Ministerstwa Gospodarki.
Patronat Branżowy nad Targami tradycyjnie sprawuje Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz Polska Izba Inżynierów Budownictwa.
Targom towarzyszyć będą szkolenia, seminaria i warsztaty organizowane przy współpracy m.in. z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa, Izbą Architektów RP, Stowarzyszeniem Architektów RP, Krajową Agencją Poszanowania Energii, Mazowiecką Agencją Energetyczną, Stowarzyszeniem Teletechników Polskich XXI.
Wstęp na Targi ELEKTROTECHNIKA 2013 jest płatny. Koszt biletu wynosi 20 PLN.
Bezpłatny wstęp na targi możliwy jest po wcześniejszej rejestracji na stronie
Więcej informacji na temat Targów i imprez towarzyszących znajdziecie Państwo na:
www.elektroinstalacje.pl www.cenerg.pl i www.lightfair.pl.
W dniach 19-22 MARCA na odwiedzających Targi AUTOMATICON czekają producenci, kompletatorzy i odbiorcy automatyki przemysłowej. Impreza jest licznie odwiedzana przez specjalistów poszukujących nowych rozwiązan technicznych jak również jest bogatym źródłem informacji dla projektantów oraz integratorów systemów.
Dodatkowo w dniach 20 - 22 marca 2013 r. w Przemysłowym Instytucie Automatyki i Pomiarów PIAP Warszawa, Al. Jerozolimskie 202. odbędzie się coroczna Konferencja Naukowo - Techniczna AUTOMATION 2013.
Więcej informacji na www.automaticon.pl i www.piap.pl.
| Lista wystawców targów ELEKTROTECHNIKA 2013: | |
| * | A.H.A. INTERNATIONAL |
| * | AB MARKA TB ENERGY |
| * | AB- MICRO |
| * | ACTION |
| * | ACTIVE JET |
| * | AEON LIGHTING TECHNOLOGY |
| * | ALADDIN LIGHTING&ELECTRIC |
| * | ALDEX |
| * | ALFA SOSNOWSCY |
| * | ALUGORN |
| * | AMC SYSTEM |
| * | ANLUX |
| * | ANYLUX TRADE |
| * | AOBEC LIGHTING |
| * | APANET |
| * | ART. ABAŻUR |
| * | ART.-METAL |
| * | ATM ENERGETICS |
| * | AURALED LIGHTING |
| * | AURIC IMPORT&EXPORT |
| * | AURORA TECHNIKA ŚWIETLNA |
| * | AUTO POWER ELECTRONIC |
| * | AVC LIGHTING |
| * | B.E.G. BRUCK ELECTRONIC POLSKA |
| * | BAG |
| * | BAIYI LIGHTING ELECTRONIC |
| * | BAKS |
| * | BANQ TECHNOLOGY |
| * | BARLED |
| * | BAYER |
| * | BERGUIST COMPANY |
| * | BOGUANG ELECTRONIC |
| * | BOKAT |
| * | BOOM LIGHTING |
| * | BORPETROL |
| * | BOWI |
| * | BOXTAR OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY |
| * | BREST LAMP POLSKA |
| * | BRIGHT LIGHTING TECHNOLOGY |
| * | BRIGHT OPTO ELECTRONIC |
| * | BRIGHTECH OPTOELECTRONICS |
| * | BRIGHTEK |
| * | BRITOP LIGHTING |
| * | CE LIGHTING |
| * | CET |
| * | CHANGZHOU GAORUI ELECTRIC |
| * | CHENGHANG TRADING |
| * | CHENGLI LIGHTING TECHNOLOGY |
| * | CHINT |
| * | CHORS |
| * | CHUN KUANG OPTICS |
| * | CITIZEN |
| * | CITY MANHAI |
| * | CITY TIANHONG LIGHTING ELECTRIC |
| * | CIX SUPERSTARLUX |
| * | CME |
| * | COLORFUL LIGHTING |
| * | COMFOLITE LIGHTING |
| * | COMPILLAR |
| * | COSIW |
| * | COZUM LED LIGHTING |
| * | CREE |
| * | CUTE LIGHTING |
| * | CYBOR TECH |
| * | DACPOL |
| * | DANYANG FENGYI LIGHTING ELECTRIC |
| * | DEQING PEGASUS LIGHTING |
| * | DESIRE POWER TECHNOLOGY |
| * | DEST |
| * | DISANO POLSKA |
| * | DODO BELLE |
| * | DONGDAHUA TACHNOLOGY POWER SUPPLY |
| * | DOSPEL |
| * | DSJ LIGHTING |
| * | DUOLLA |
| * | DX OPTOELECTRONIC |
| * | EBB |
| * | ECHOM SCIENCE&TECHNOLOGY |
| * | ECO ART. |
| * | ECO ENERGY |
| * | ECO LIGHT |
| * | EDIXEON TRADING |
| * | EDYLIT |
| * | EFL POLARIS |
| * | ELECTROLUMINESCENCE |
| * | ELECTRONIC LIGHT |
| * | ELEKTRO INFO |
| * | ELEKTROINSTALATOR |
| * | ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW |
| * | ELEKTROPLAST |
| * | ELEKTROSYSTEMY |
| * | ELEKTROTRENDY |
| * | ELGIS-GARBATKA |
| * | ELKO-BIS |
| * | ELMARCO |
| * | ELMONTER |
| * | EL-PUK |
| * | ELSTEAD |
| * | ELTRON |
| * | ENAN |
| * | ENECO |
| * | ENERGIZER |
| * | ENERGOELEKTROTECHIKA.PL |
| * | ENSAVE |
| * | ENSTO POL |
| * | ERKO |
| * | ETI POLAM |
| * | EURO FRESH INTERNATIONAL |
| * | EUROHANDEL |
| * | EUROMET |
| * | EUROSTAR |
| * | EVERRISING IMPORT&EXPORT |
| * | EXTERIO CONSULTING |
| * | F&F |
| * | FANTASIA DISTRIBUTION |
| * | FARSTAR LIGHTING ELECTRIC |
| * | FAWALTEX |
| * | FEELS LIGHTING COMPANY |
| * | FESTALIGHT FACTORY |
| * | FIBAR GROUP |
| * | FLUENCE TECHNOLOGY |
| * | FOREIGN TRADE (PUDONG) |
| * | FOREVER TECHNOLOGY |
| * | FOSHAN CITY |
| * | FRL ACCESSORIES |
| * | FUTURE LIGHTING |
| * | GEMING TECHNOLOGY |
| * | GENERAL MOTORS POLAND |
| * | GHIDINI GIUSEPPE BOSCO |
| * | GI PLAST |
| * | GITI LAGGIU ILLUMINATE |
| * | GL OPTIC |
| * | GLEAMIA LIGHTING |
| * | GLIMEX |
| * | GOMAR PLUS |
| * | GONDI LIGHTING |
| * | GOSPOL |
| * | GRODNO |
| * | GUANGJIA ELECTRIC & TECHNOLOGY |
| * | GUANGYU LED LIGHTING |
| * | GUOXIN GROUP WANGSHUN IMPORT&EXPORT |
| * | GUZHEN TOWN ASSETS AOPERATING |
| * | GVA LIGHTING |
| * | HAGER |
| * | HAISHU MEYUAN ELECTRIC |
| * | HAIYA LED ELECTRONICS |
| * | HANGKE OPTOELECTRONICS |
| * | HANGZHOU FOREVER |
| * | HAOMAI ELECTRIC INTERNATIONAL |
| * | HELLA POLSKA |
| * | HIBRITE ENTERPRISES |
| * | HIGHSTAR BATTERY |
| * | HI-LIGHT LIGHTING |
| * | HM DIY LIGHTING |
| * | HOMI LIGHTING |
| * | HONGKONG ERVAN GROUP LIMITED |
| * | HOWELL ILLUMINATING |
| * | HPWZNNER OPTO CORPORATION |
| * | HS-LIGHTING |
| * | HUASHOU TECHNOLOGY |
| * | IGLOOTECHNIKA |
| * | ILIGHTING GLOBAL ENTERPRISE |
| * | ILLUMINO |
| * | ILUMA |
| * | IMMALIGHTING |
| * | INNOLUMIS |
| * | INTER SAT |
| * | INTERSOFT |
| * | ITALIAN LIGHTING |
| * | IZO-ERG |
| * | J.D. INŻYNIERIA RUCHU |
| * | JEAN MUELLER |
| * | JIANGMEN JJJ BATTERY |
| * | JIANGSU ANYUAN |
| * | JINHUI OPTOELECTRONIC |
| * | JUNLANG LIGHTING FACTORY |
| * | JUNQIANG |
| * | JUPITER |
| * | KAJA |
| * | KANDEL |
| * | KANLUX |
| * | KAREN DECOR |
| * | KENNEDE ELECTRONICS MFG |
| * | KERECSEN LIGHTING |
| * | K-FAIR TRADE |
| * | KING WATT OPTOELECTRONIC |
| * | KINGDERY LIGHTING COMPANY |
| * | KIWA |
| * | KONICA MINOLTA |
| * | KONTAKT SIMON |
| * | KOPOS ELEKTRO |
| * | L&C GLOBAL CORPORATION |
| * | LAC OPTOELECTRONIC |
| * | LAI TING |
| * | LAMKUR |
| * | LANXI ELECTRIC LIGHT SOURCE |
| * | LARS |
| * | LATTICE LIGHTING |
| * | LEBOOM LIGHTING PRODUCT |
| * | LED GENERATION |
| * | LEDOLUX |
| * | LED-POL |
| * | LEMIR |
| * | LETRONIC CABLES |
| * | LEUCI |
| * | LEYOND OPTO-ELECTRONICS |
| * | LIANGLIANG ELECTRONIC |
| * | LIDE ELECTRIC |
| * | LIDENG LIGHTING FACTORY |
| * | LIGHT TAPE |
| * | LIGHTING BIRD |
| * | LIGHTING FACTORY |
| * | LIGHTING TECHNOLOGY |
| * | LIMAX BATTERY TECHNOLOGY |
| * | LINAN HUAHAI ELECTRIC LIGHTING |
| * | LINGLI HOUSEHOLD LIGHTS FACTORY |
| * | LINONG LIGHTING TECHNOLOGY |
| * | LIS POLAND |
| * | LIWEIDA OPTOELECTRONICS |
| * | LŁ (DAWNIEJ LANGE ŁUKASZUK) |
| * | LONGCHUANG |
| * | LONGHUA OPTICAL ELECTRON |
| * | LONGYEAR TRADING |
| * | LOTTERY LIGHTING LIMITED |
| * | LUG LIGHT FACTORY |
| * | LULUTONG IMPORTS & EXPORTS |
| * | LUMINEX |
| * | LUMISYS |
| * | LUMO TUBO |
| * | LUXIMA |
| * | LUXON |
| * | MADEX |
| * | MAGIT |
| * | MAINHOUSE (XIAMEN)) ELECTRONIC |
| * | MAJMAK LED |
| * | MARITEX |
| * | MAX-FLIZ |
| * | MAX-LIGHT |
| * | MAYDAMLUX ELECTRIC |
| * | MEDUSAE-LED |
| * | MEILIAN LIGHTING & ELECTRICAL |
| * | MELEX |
| * | MERA |
| * | METAL BERNAT |
| * | MIC OPTOELECTRONICS |
| * | MIDAS |
| * | MILOO ELECTRONICS |
| * | MPL POWER ELEKTRO |
| * | MST TECHNOLOGY |
| * | MUGUI TRADE COMPANY |
| * | NANHAI RENYING LAMP ACCESSORIES |
| * | NANTONG DONGSHENG LIGHTING |
| * | NAVE POLSKA |
| * | NEW LIGHTS LIGHTING |
| * | NEW VMR |
| * | NEWBRIGHTING LIGHTING |
| * | NIBBE OPTOELECTRONICS TECHNOLOGY |
| * | NIVISS |
| * | NKT CABLES |
| * | NOWODWORSKI |
| * | OE LIGHTING MANUFACTURING |
| * | OKES LIGHTING |
| * | OLANDER LIGHTING |
| * | OMS |
| * | ONE WATT LIGHT TECHNOLOGY |
| * | OPTOELECTRONICS TECH |
| * | OŚWIETLENIE LED |
| * | PDLUX ELECTRONIC TECHNOLOGY |
| * | PHOEBUS OPTOELECTRONICS |
| * | POLAR YANG ELECTRICAL APPLIANCE |
| * | PRESCOT |
| * | PROFILE LED |
| * | PTH GROUP |
| * | PULSAR |
| * | QHD PENGYUAN OPTOELECTRONICS |
| * | RABBIT |
| * | REALITY |
| * | RELCO |
| * | RENAULT |
| * | RIFENG LIGHTING |
| * | RONSE LIGHTING |
| * | ROSA |
| * | RUIZI LIGHT ELECTRICITY TECHNOLOGY |
| * | RYNEK ELEKTRYCZNY |
| * | RYNEK INSTALACYJNY |
| * | SAMPO LIGHTING AND ELECTRICAL |
| * | SANLITE ELECTRICAL&LIGHTING |
| * | SCHREDER POLSKA |
| * | SENTI |
| * | STOWARZYSZENIE ELEKTRYKÓW POLSKICH - SEP |
| * | SETEC LIGHTING |
| * | SETUP ELECTRONIC |
| * | SEZ-PL |
| * | SHEN ZHEN RUIZI LIGHT ELECTRICITY TECHNOLOGY |
| * | SHENDU OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY |
| * | SHENZHEN YIRUI |
| * | SIBA POLSKA |
| * | SICC |
| * | SIGMA |
| * | SILED |
| * | SINTUR |
| * | SIVLUX |
| * | SIWEI JIAJU LIGHTING |
| * | SIYING LIGHTING |
| * | SKAP |
| * | SLAVITECH |
| * | SMART |
| * | SNAPPY OPTO-ELECTRONIC |
| * | SNC OPTO ELECTRONICS |
| * | SNOVER EXPO |
| * | SNS IMORT&EXPORT |
| * | SONEL |
| * | SPOT LIGHT |
| * | STAFF EDITORIALE |
| * | STAR WORTH |
| * | STEINEL |
| * | STOWARZYSZENIE TELETECHNIKÓW POLSKICH XXI |
| * | STREFA ELEKTROTRENDY |
| * | STREFA INNOWACJI |
| * | STYLED |
| * | STYLED |
| * | STYLISTIC CRISTAL |
| * | SUCCESS ZHENYE LUMINAIRE LIMITED |
| * | SUNFOR LIGHT |
| * | SUNNY-EAST IMPORT&EXPORT |
| * | SUNON |
| * | SUNPZONE LIGHTING ELECTRONIC |
| * | SUNSHINE BRT NEW ENERGY |
| * | SUPERLED OPTOELECTRONICS |
| * | SUPERSTARLUX |
| * | SUPLUX |
| * | SUR-LINK TECHNOLOGY |
| * | SVYAZINVEST |
| * | TANGMING ELECTRICAL |
| * | TECHNITEL |
| * | TECHNOKABEL |
| * | TECHNOLIGHT |
| * | TECHNOSERVICE |
| * | TEKNOSYSTEM |
| * | TIANGMEN JIJ BATTERY |
| * | TIME-NET |
| * | TM TECHNOLOGIE |
| * | TOP TECHNOLOGY |
| * | TOPEX |
| * | TOYOTA |
| * | TRANSFER MULTISORT ELEKTRONIK |
| * | TWELVE ELECTRIC |
| * | VLM |
| * | VSUN LIGHTING FACTORY |
| * | WANGSHUN IMP.&EXP. |
| * | WEIHAI TAIZHUO ENERGY-SAVING TECHNOLOGY |
| * | WEIHENG LIGHTING ELECTRONICAL |
| * | WELL MADE ELECTRICAL |
| * | WENZHOU DESHIJIA LAMPS |
| * | WEST LIGHTING |
| * | WHIT ENERGZ |
| * | WINSUN IMP.&EXP. |
| * | WISVA OPTOELECTRONICS |
| * | WSL INTERNATIONAL BUSINESS |
| * | WUXI JINGTECH |
| * | WYSTAWA DESIGNU |
| * | WYSTAWA STUDENTÓW |
| * | XINSHAN IMPORT&EXPORT |
| * | XINZA UNITED TECH |
| * | YINXING LIGHTING |
| * | YIURI ELECTRONIC TECHNOLOGY |
| * | YIWU AURORA OPTOELECTRONICS |
| * | YIYUAN LIHGHTING TECHNOLOGY |
| * | YONG KANG LIGHT ELECTRONICS |
| * | YONGFINE TECHNOLOGY |
| * | YONGLE ELECTRICAL |
| * | YOUBANG ELECTRIC APPLIANCE |
| * | YUDA INDUSTRIAL |
| * | YUMING SCIENCE & TECHNOLOGY |
| * | YUSING ELECTRONICS |
| * | ZAMEL |
| * | ZEXT |
| * | ZHAOPENG |
| * | ZHONG YI LAMP |
| Lista wystawców targów AUTOMATICON 2013: | |
| * | AB INDUSTYRY |
| * | ABATRONIC |
| * | ABC ELEKTRONIK |
| * | AB-MICRO Sp. z o.o. |
| * | ADC-ELTEK |
| * | AEA TECHNIQUE |
| * | AKSEL – EMGR |
| * | ALFACO |
| * | ALF-SENSOR |
| * | ALTER S.A. |
| * | ALTRAM |
| * | AM TECHNOLOGIES |
| * | AMB TECHNIC |
| * | AMBEX SONY |
| * | AMG |
| * | AMTEST Poland Sp. z o.o. |
| * | ANIRO Grupa Handlowa |
| * | APAR |
| * | APATOR CONTROL Sp. z o.o. |
| * | APEX DYNAMICS |
| * | APRA OPTINET Sp. z o.o. |
| * | APS S.A. |
| * | ARTRONIC Sp. J. |
| * | ASE Sp. z o.o. |
| * | ASKOM Sp. z o.o. |
| * | ASM |
| * | ASTAT Sp. z o.o. |
| * | ATEQ PL |
| * | AUMA Polska |
| * | AUTOMATECH Sp. z o.o. |
| * | AUTOMATIC SYSTEM S.C. |
| * | Automatyka, Podzespoły, Aplikacje |
| * | AUTOMATYKA SERWIS |
| * | AUTOMATYKAONLINE |
| * | AVICON |
| * | B&L INTERNATIONAL |
| * | B&R |
| * | BALLUFF |
| * | BAUMER |
| * | BEATRONIC Polska |
| * | BECKHOFF |
| * | BELIMO Siłowniki S.A. |
| * | BENEDICT |
| * | BERGER |
| * | BIALL Sp. z o.o. |
| * | BIBUS MENOS Sp. z o.o. |
| * | BIURO INŻYNIERSKIE |
| * | BOSCH REXROTH |
| * | BRADY |
| * | BRUEL & KJAER |
| * | BÜRKERT CONTROMATIC GmbH |
| * | C.H. ERBSLOH Polska |
| * | CANTONI GROUP |
| * | CAPTRON ELECTRONIC GmbH |
| * | CES Sp. z o.o. |
| * | COGNEX Poland |
| * | COMAU Poland |
| * | COMPART AUTOMATION |
| * | CONEC Polska |
| * | CONRAD ELECTRONIC |
| * | CONTRA Sp. z o.o. |
| * | CONTRANS TI |
| * | CONTROL ENGINEERING Polska |
| * | CP TRADE |
| * | CRI JOLANTA |
| * | CSI S.C. |
| * | CZAKI THERMO-PRODUCT |
| * | CZAPKO |
| * | CPP PREMA S.A. |
| * | DACPOL |
| * | DEMERO Sp. J. (dawniej STOEBER Polska) |
| * | DOMAT CONTROL SYSTEM |
| * | DOTECH |
| * | DRUT-PLAST |
| * | EAE ELEKTRONIK |
| * | EATON ELECTRIC Sp. z o.o. |
| * | ECOZAM Sp. z o.o. |
| * | ELDAR |
| * | Elektro.info |
| * | ELEKTRO-AUTOMATIC S.C. |
| * | ELEKTRONIK |
| * | ELEKTRONIKA |
| * | ELEKTRONIKA PRAKTYCZNA |
| * | ELEKTROSYSTEMY |
| * | ELESA+GANTER Polska |
| * | ELFA DISTRELEC |
| * | ELFAN |
| * | ELHURT Sp. z o.o. |
| * | ELMARK Automatyka |
| * | ELTRON |
| * | ELTRON-KABEL S.J. |
| * | ELZA EUROPE Sp. z o.o. |
| * | EM TEST GmbH |
| * | EMERSON INDUSTRIAL |
| * | EMOTRON |
| * | ENERGOELEKTRONIKA.PL |
| * | ENSTO POL |
| * | EQ SYSTEM Sp. z o.o. |
| * | ESSEMTEC Poland |
| * | EVOLTEC |
| * | EX-CON Sp. z o.o. |
| * | F&F |
| * | FANOX |
| * | FANUC ROBOTICS |
| * | FARNELL ELEMENT14 |
| * | FDS SYSTEM Sp. z o.o. |
| * | FERYSTER |
| * | FESTO Sp. z o.o. |
| * | FIBOX Sp. z o.o. |
| * | GAZOPOMIAR |
| * | GEORGIN |
| * | GERDINS CABLE SYSTEM |
| * | GIGAVAC |
| * | GUENTHER Polska |
| * | GÜNTHER SPELSBERG |
| * | HAFNER |
| * | HAMAMATSU PHOTONICS |
| * | HARMONIC DRIVE AG |
| * | HARTING Polska Sp. z o.o. |
| * | HEISSLUFTTECHNIK |
| * | HellermannTyton |
| * | HELMAR |
| * | HELUKABEL Polska |
| * | HIGH PURITY |
| * | HIT-KODY-KRESKOWE |
| * | HIWIN GmbH |
| * | HUMMEL AG |
| * | IBEMATIC |
| * | ifm electronic |
| * | IGE+XAO Polska |
| * | IGUS Sp. z o.o. |
| * | I.L.M.E. |
| * | IMACO |
| * | IMPOL-1 Sp. Jawna |
| * | INDUPROGRESS |
| * | INDUSOFT Polska |
| * | INEE Sp. z o.o. |
| * | INELTRO HALMER ELEC. |
| * | INFORMIK |
| * | INS-TOM |
| * | INTEC Sp. z o.o. |
| * | INTEGROTECH Sp. z o.o. |
| * | INTELIGENTNY BUDYNEK |
| * | INTROL |
| * | INVENTIA Sp. z o.o. |
| * | Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych |
| * | IP&S |
| * | item Polska Sp. z o.o. |
| * | JABEL |
| * | JP INTERNATIONAL |
| * | JULMAR |
| * | JUMO Sp. z o.o. |
| * | KACPEREK MECHANIKA |
| * | KAMERY IR |
| * | KELLER GmbH |
| * | KERNEL SISTEMI SRL |
| * | KEYENCE INTERNATIONAL |
| * | KISTLER |
| * | KONTRON |
| * | KROHNE Polska |
| * | KUBLER Sp. z o.o. |
| * | KUKA |
| * | LABEM |
| * | LABIMED ELECTRONICS |
| * | LABOR-ASTER |
| * | LANEX S.A. |
| * | LAPP KABEL Sp. z o.o. |
| * | LC ELEKTRONIK |
| * | LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. |
| * | LINGARO Sp. z o.o. |
| * | LUCAS-NUELLE GmbH |
| * | LUMEL S.A. |
| * | MARITEX |
| * | MAUS ELECTRONICS Sp. z o.o. |
| * | MBB S.C. |
| * | MEDSON S.C. |
| * | MERAZET S.A. |
| * | MERCATOR |
| * | MERCON |
| * | METAL WORK Polska |
| * | METRONIC AKP |
| * | METTLER TOLEDO |
| * | MIARY I WAGI |
| * | miControl GmbH |
| * | MICRODIS Electronics |
| * | MICROS Sp. J. |
| * | MICROSYS spol. S.r.o. |
| * | MITSUBISHI ELECTRIC |
| * | MOUSER ELECTRONICS |
| * | MPL GROUP |
| * | MSI Polska |
| * | MULTIPROJEKT |
| * | MURRELEKTRONIK Sp. z o.o. |
| * | MVM Sp. z o.o. |
| * | Miesięcznik PAR |
| * | NAPĘDY I STEROWANIE |
| * | NATIONAL INSTRUMENTS |
| * | NDN |
| * | NEOPTA ELECTRONICS |
| * | NEOTECH Sp. z o.o. |
| * | NETZSCH |
| * | NEWTECH ENGINEERING |
| * | NIVELCO Poland Sp. z o.o. |
| * | NOTECH SERVICES |
| * | NOWIMEX |
| * | OBRUSN |
| * | OEM AUTOMATIC |
| * | OLYMPUS Polska |
| * | OMC ENVAG |
| * | OMRON ELECTRONICS |
| * | ORION TEST SYSTEMS |
| * | PAKT ELECTRONICS |
| * | PARAMETER AB Sp. z o.o. |
| * | PARKER HANNIFIN |
| * | PARTEX |
| * | PB TECHNIK Sp. z o.o. |
| * | PENTAIR - SCHROFF |
| * | PEPPERL+FUCHS |
| * | PERFECT DISPLAYS |
| * | PeZeT.eu |
| * | PF ELECTRONIC Sp. z o.o. |
| * | PFANNENBERG |
| * | PHOENIX CONTACT |
| * | PIAB Polska Sp. z o.o. |
| * | PIAP |
| * | PILZ |
| * | POKÓJ S.E. |
| * | POLNA S.A. |
| * | POL-SVER Sp. z o.o. |
| * | POLYCO |
| * | POSITAL GmbH |
| * | PRODUS S.A. |
| * | PRO-FACE Europe B.V. |
| * | Przedsiębiorstwo CHEMISTIK |
| * | PRZEGLĄD MECHANICZNY |
| * | PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY |
| * | PULSAR |
| * | RECTUS Polska Sp. z o.o. |
| * | RELPOL S.A. |
| * | RENEX |
| * | RENISHAW Sp. z o.o. |
| * | ROCKWELL AUTOMATION |
| * | ROHDE & SCHWARZ |
| * | ROSE Systemtechnik |
| * | ROTORK |
| * | Rynek Instalacyjny |
| * | S+S REGELTECHNIK |
| * | SABUR |
| * | SAMSON Sp. z o.o. |
| * | SCANDITRON |
| * | SCHMERSAL - Polska |
| * | SCHUNK |
| * | SDS AUTOMATYKA |
| * | SEM |
| * | SEMICON Sp. z o.o. |
| * | SENGA |
| * | SIBA Polska Sp. z o.o. |
| * | SIEMENS |
| * | SIGMA CE Sp. z o.o. |
| * | SIMEX Sp. z o.o. |
| * | SITI-POL Sp. z o.o. |
| * | SKAMER-ACM |
| * | SKF Polska S.A. |
| * | SMART MOTOR DEVICES |
| * | SOS electronic |
| * | Spajanie Materiałów Konstrukcyjnych |
| * | SPRINGMASTERS |
| * | STÄUBLI |
| * | STEROWNIKI.PL |
| * | STEUTE Polska |
| * | STOLTRONIC Polska |
| * | SWAGELOK |
| * | T&M SOLUTIONS |
| * | TECHNICAL |
| * | TECHNOKABEL |
| * | Technologia i Automatyzacja Montażu |
| * | TECHNOPOMIAR |
| * | TECHSPEED |
| * | TELCO Poland Sp. z o.o. |
| * | TEL-STER |
| * | TEMERTECH |
| * | TERM |
| * | TERMO-PRECYZJA Sp. J. |
| * | TESPOL Sp. z o.o. |
| * | TEST-THERM Sp. z o.o. |
| * | TEWS ELEKTRONIK GmbH |
| * | TME |
| * | TR AUTOMATYKA |
| * | TREND CONTROL SYSTEM |
| * | TUBES INTERNATIONAL |
| * | TURCK |
| * | TWT AUTOMATYKA |
| * | UNISYSTEM |
| * | VANTORO |
| * | VERITECH |
| * | VIGO SYSTEM S.A. |
| * | W2 |
| * | WAGO ELWAG |
| * | WALDMANN |
| * | WAMEX Sp. z o.o. |
| * | Ważenie-Dozowanie-Pakowanie |
| * | WEIDMÜLLER Sp. z o.o. |
| * | WENGLOR SENSORIC |
| * | WIADOMOŚCI ELEKTROTECHNICZNE |
| * | WIELAND ELECTRIC |
| * | WIKA Polska |
| * | WIKPOL Sp. z o.o. |
| * | WOBIT |
| * | WORLD FIMA |
| * | WŰRTH ELEKTRONIK |
| * | Wydawnictwo SIGMA – NOT Sp. z o.o. |
| * | ZEIA CHIP |
| * | ZACH METALCHEM Sp. z o.o. |
| * | ZELTECH MECHATRONIKA |
| * | ZPAS GROUP |
Zapraszamy!
ZOSTAŁO WYRÓŻNIONE PRZEZ ZG
ZŁOTĄ ODZNAKĄ HONOROWĄ SEP

NASZE SUKCESY!
KOŁO SEP - KOŁA TERENOWE (T)
-
Rok 2013 – V MIEJSCE
-
Rok 2014 – I MIEJSCE
-
Rok 2015 – I MIEJSCE
-
Rok 2016 – I MIEJSCE
-
Rok 2017 – I MIEJSCE
-
Rok 2018 – I MIEJSCE
-
Rok 2019 – I MIEJSCE
-
Rok 2020 – *
-
Rok 2021 – I MIEJSCE
-
Rok 2022 – I MIEJSCE
-
Rok 2023 – I MIEJSCE
-
Rok 2024 – I MIEJSCE
W latach 2017, 2018 i 2019, 2021, 2022, 2023 otrzymaliśmy największa liczbę punktów spośród wszystkich zgłoszonych kół we wszystkich grupach.
* W roku 2020 konkurs został odwołany ze względu na pandemię, ale Zarząd OW SEP uhonorował naszą działalność listem gratulacyjnym i nagrodą finansową.
